La tabella qui sotto riassume le caratteristiche tecniche della fotocamera, come pubblicate dal distributore italiano, Nital:
Sensore | Sensore CMOS, 23,6 x 15,8 mm; pixel totali: 13,1 milioni; formato Nikon DX | |
Pixel effettivi | 12,3 milioni | |
Dimensione d'immagine (pixel) | [L] 4.288 x 2.848 [M] 3.216 x 2.136 [S] 2.144 x 1.424 |
|
Sistema di riduzione della polvere | Opzione Pulisci sensore d'immagine, acquisizione dei dati della funzione "Image Dust-Off" (richiesto Capture NX) | |
Sensibilità ISO | Da ISO 200 a 3200 in incrementi di 1/3, 1/2 o 1 EV con ulteriori impostazioni di circa 0.3, 0.5, 0.7 e 1 EV (equivalente a ISO 100) inferiori a ISO 200 e circa 0.3, 0.5, 0.7 e 1 EV (equivalente a ISO 6400) superiori a ISO 3200 | |
Sistema di memorizzazione |
|
|
Supporti di memorizzazione | Card CompactFlash (CF) (Tipo I e II, compatibile con UDMA), Microdrive | |
Bilanciamento del bianco | Auto (bilanciamento del bianco TTL con sensore RGB da 1.005 pixel), sette modi manuali con calibrazione, impostazione della temperatura di colore, bracketing del bilanciamento del bianco disponibile (da 2 a 9 fotogrammi in incrementi di 1/3) | |
Monitor LCD | 3 pollici, circa 920.000 punti (VGA), grandangolo da 170°, 100% di copertura del fotogramma - Visione live view | |
Interfaccia | USB Hi-Speed, Uscita HDMI, Uscita video NTSC o PAL | |
Attacco obiettivo | Attacco F-Mount Nikon con accoppiamento e contatti AF | |
Obiettivi compatibili | 1) DX AF Nikkor: compatibili con tutte le funzioni 2) AF Nikkor tipo D/G (esclusi obiettivi IX Nikkor): compatibili con tutte le funzioni (esclusi PC Micro-Nikkor) 3) AF Nikkor diversi dal tipo D/G (esclusi obiettivi per F3AF): compatibili con tutte le funzioni eccetto la Misurazione Color Matrix 3D II 4) AI-P Nikkor: compatibili con tutte le funzioni eccetto Autofocus e Misurazione Color Matrix 3D II 5) Nikkor AI senza CPU: utilizzabili nei modi di esposizione A e M; telemetro elettronico utilizzabile se l'apertura massima è di f/5.6 o superiore; Misurazione Color Matrix e visualizzazione del valore del diaframma supportati solo se l'utente fornisce i dati relativi all'obiettivo |
|
Angolo d'immagine |
Equivalente nel formato da 35 mm [135] a circa 1,5 volte la
lunghezza focale dell'obiettivo
|
|
Mirino | Reflex a pentaprisma fisso; regolazione diottrica
incorporata (da -2,0 a +1,0 m-1) Ingrandimento: Circa 0,94x Copertura: Circa 100% (verticale e orizzontale) |
|
Autofocus | Sistema TTL a rilevazione di fase, 51 punti (15 sensori
a croce) mediante il modulo autofocus Nikon Multi-CAM 3500DX;
rilevazione da -1 a +19 EV (ISO 100 a 20°C); Contrasto sul piano focale [nel modo Visione live view] |
|
Messa a fuoco | Modo di messa a fuoco | AF singolo (S); AF continuo (C); Manuale (M); messa a fuoco predittiva a inseguimento ad attivazione automatica in base allo stato del soggetto nel modo AF continuo |
Punto AF | Punto AF singolo selezionabile tra 51 o 11 punti Visione live view (modo Cavalletto): AF a contrasto sul punto desiderato all'interno dell'intero fotogramma |
|
Modo area AF | 1) Punto AF singolo 2) AF ad Area Dinamica [9 punti, 21 punti, 51 punti, 51 punti (Inseguimento 3D)] 3) AF ad area automatica |
|
Sistema di misurazione esposimetrica | Misurazione esposimetrica con apertura massima TTL con
sensore RGB da 1005 pixel 1) Misurazione Color Matrix 3D II (obiettivi di tipo G e D); Misurazione Color Matrix II (altri obiettivi CPU); Misurazione Color Matrix (obiettivi senza CPU se l'utente fornisce i dati relativi all'obiettivo; misurazione eseguita) 2) Ponderata centrale: 75% in base ai cerchi di 6, 8, 10 o 13 mm di diametro al centro del fotogramma o in base alla media dell'intero fotogramma (cerchio di 8 mm se si utilizza un obiettivo senza CPU) 3) Spot: misurazione effettuata in un cerchio del diametro di circa 3 mm (circa il 2,0% dell'intero fotogramma) al centro del punto di messa a fuoco attivo (o al centro del punto di messa a fuoco se si utilizzano obiettivi senza CPU) |
|
Otturatore | Otturatore sul piano focale a controllo elettronico con scorrimento verticale, da 1/8.000 a 30 sec. in incrementi di 1/3, 1/2 o 1 EV, posa B | |
Dimensioni e Peso | 147 x 114 x 74 mm; Circa 825 grammi senza batteria, scheda di memoria, tappo corpo o protezione del monitor |