La Ricoh Caplio R8 si presenta come l'aggiornamento del modello R7, della quale eredita gran parte delle caratteristiche tecniche modificando, tra i particolari più evidenti, la risoluzione e il formato del sensore. I comune le due fotocamere hanno la sensibilità ISO massima (pari a 1600 ISO) e l'ottica, un compatto zoom in grado di offrire un'escursione focale 7.1x a partire da una focale minima grandangolare di 28mm. Anche il display sul retro potrebbe sembrare lo stesso, ma l'uguale dimensione di 2,7" non deve ingannare: la Caplio R8 beneficia di un pannello a 460.000 punti, di risoluzione più alta rispetto al precedente. Nella tabella seguente abbiamo riassunto le principali specifiche tecniche della fotocamera, come pubblicate sul sito del produttore:
Pixel effettivi | Circa 10 milioni | |
Sensore d'immagine | CCD da 1/2,3 pollici (pixel totali: circa 10,3 milioni di pixel) | |
Obiettivo | Distanza focale | 4.95 - 35,4 mm (Lunghezza focale equivalente a 28-200 mm per fotocamere da 35 mm - zoom ottico 7.1x) |
Apertura F | F3.3 - F5.2 | |
Distanza di ripresa |
Ripresa normale: Circa 30 cm - infinito
(Grandangolo), circa 1 m - infinito (Teleobiettivo) (dall'estremità
dell'obiettivo) Ripresa macro: Circa 1 cm - infinito (Grandangolo), circa 25 cm - infinito (Teleobiettivo) (dall'estremità dell'obiettivo) |
|
Modalità di messa a fuoco | AF Multi (metodo CCD), AF Spot (metodo CCD), manuale, fissa (scatto), infinito(blocco messa a fuoco, luce AF ausiliaria) | |
Funzione di correzione delle vibrazioni | Commutazione CCD stabilizzatore di immagine | |
Velocità otturatore | 8 sec - 1/2000 sec | |
Controllo esposizione | Misurazione multi light (256 segmenti), esposizione ponderata sul centro, misurazione spot (metodo misurazione TTL-CCD) | |
Compensazione dell'esposizione |
Compensazione manuale dell'esposizione+/-2.0EV (passi da 1/3 EV), funzione Auto Bracket (-0,5 EV, ±0, +0,5 EV) | |
Sensibilità ISO | AUTO, AUTO-HI, ISO64 / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 | |
Bilanciamento del bianco | AUTO / Luce diurna/ Nuvoloso/ Luce incandescente/ Luce incandescente 2 / Luce fluorescente/ Manuale, Bracketing bilanciamento del bianco | |
Display immagine | Display LCD TFT da 2,7 pollici, in silicio amorfo trasparente (circa 460.000 pixel) | |
Modalità di ripresa | Modalità di ripresa automatica / Modalità di scena (Ritratto/ Volto/ Sport / Paesaggio/ Paesaggio notturno/ Alta sensibilità / Zoom Macro / Bianco e nero / Seppia / Correzione distorsione / Testo), Modalità My Settings / Modalità filmato | |
Numero di pixel registrati | Foto: [4 : 3] 3648 x 2736, 3264 x 2448, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1280 x 960, 640 x 480 [3 : 2] 3648 x 2432 [1 : 1] 2736 x 2736 Filmato 640 x 480, 320 x 240 Testo 3648 x 2736, 2048 x 1536 |
|
Supporti di registrazione | Scheda di memoria SD (3,3 V: 32, 64, 128, 256, 512 MB, 1 GB, 2 GB), scheda di memoria SDHC (4 GB, 8 GB), scheda MultiMedia, memoria interna (circa 24 MB) | |
Formato di registrazione | Foto JPEG (Exif ver.2.21)*6 Testo JPEG (Exif ver.2.21)*6 Filmato AVI (compatibile con formato Open DML Motion JPEG) |
|
Funzioni di ripresa principali | Continuo/S-continuo/M-continuo, autoscatto (ritardo: circa 10 sec./2 sec.), Ripresa intervallata (intervallo di ripresa: 5 sec. - 3 ore( passi da 5 sec.)*7, funzione di bracketing del colore, Apertura Fix Min., AF/AE Target Shift, Registrazione in doppio formato, Istogramma, Visualizzazione griglia, Icona ingrandimento foto, Funzione di rotazione dell'immagine riprodotta | |
Alimentazione | Batteria ricaricabile (DB-70) x 1, Alimentatore CA
(AC-4f opzionale) In base agli standard CIPA: Usando la DB-70, si posso registrare circa 270 immagini |
|
Dimensioni | 102,0 mm (L) x 58,3 mm (A) x 26,1 mm (22,6 mm nella parte più sottile) (P) | |
Peso | 191 grammi accessori (batteria e cinturino) inclusi |