Passate le feste natalizie, sono in molti ad approffittare del ribasso dei prezzi per acquistare articoli in modo più vantaggioso. Le fotocamere compatte sono ai primi posti nella scelta di un regalo e chi ha avuto la pazienza di aspettare il passaggio del turbine natalizio potrebbe trovare delle buone occasioni. Gli ultimi modelli proposti da Canon e Sony stuzzicano la curiosità ed il portafoglio proponendo soluzioni dal giusto rapporto qualità prezzo.
Tra i modelli messi a confronto troviamo Canon PowerShot A1000IS, Canon Digital Ixus870IS e Sony DSC-W170; tutte fotocamere dotate di stabilizzatore di immagine, face detection ed una risoluzione di 10 Mp.
Nella seguente tabella sono riassunte le informazioni tecniche essenziali per mettere a confronto i tre modelli. I lettori che necessitano di maggiori informazioni troveranno le specifiche complete di ogni fotocamera alla fine dell'articolo.
Caratteristiche Tecniche |
Canon PowerShot A1000IS |
Canon Digital Ixus 870IS |
Sony DSC-W170 |
|
Tipo | Fotocamera dgitale compatta, autofocus ed esposizione automatica | Fotocamera dgitale compatta, autofocus ed esposizione automatica | Fotocamera dgitale compatta, autofocus ed esposizione automatica | |
Sensore Immagine | Risoluzione effettiva | 10 Mpx | 10 Mpx | 10,1 Mpx |
Tipo | CCD da 1/2,3" | CCD da 1/2,3" | Super HAD CCD da 1/2,3" | |
Filtro colore | Colori primari | Colori primari | Colori primari | |
Processore di immagine | DiGiC III con tecnologia iSAPS | DiGiC IV con tecnologia iSAPS | Bionz | |
Supporto di memorizzazione | Scheda SD (SDHC) | Scheda SD (SDHC) | Scheda Memori Stick Duo-Duo Pro-Duo High, memoria interna 15 Mb | |
Obiettivo | Lunghezza focale | 6,2-24,8 mm(35-140 mm equivalenti 35 mm) | 5-20 mm(28-112 mm equivalenti 35 mm) | Carl Zeiss Vario-Tessar: 5-25 mm (28-140 mm equivalenti 35 mm) |
Apertura | 1:2,7-5,6 | 1:2,8-5,8 | 1:3,3-5,2 | |
Zoom | Ottico 4x, digitale 4x | Ottico 4x, digitale 4x | Ottico 5x, digitale 10x | |
Stabilizzatore | Si : Image Stabilizer | Si: Image Stabilizer | Si: Super Steady Shot | |
Monitor LCD | TFT 2,5" con copertura integrale | TFT 3" con copertura Integrale | TFT 2,7" con copertura integrale | |
Formato video | AVI compressione Motion Jpeg + Audio Wave | MOV H.264 + PCM lineare monoaurale | MPEG1 |
Tutti e tre i modelli sono stati appena lanciati sul mercato dalle rispettive case, una mossa di marketing per gli acquisti di natale oppure una reale innovazione?