Il vano sul lato destro della fotocamera accoglie schede compact flash ed è protetto dalle infiltrazioni di sporco ed umidità da una battuta in spugna visibile nel quadrato ingrandito.
La parte inferiore della fotocamera è predisposta per l'alloggiamento della batteria ricaricabile agli ioni di litio BP-511A; anche i modelli BP-511, BP-512 e BP-514 sono utilizzabili e correttamente supportati. Inoltre, coperta da una guarnizione removibile in gomma, troviamo anche la presa per il connettore wireless opzionale WFT-E3/E3A.
Nella seguente tabella riportiamo le informazioni tecniche riguardanti la Canon Eos 50D, così come specificate dal produttore:
Modello |
Canon Eos 50D |
Tipologia | Reflex digitale ad ottiche intercambiabili |
Sensore | CMOS APS-C 22,3x14,9 mm - 15,1
Mp effettivi Formato 3:2 |
Processore | DiGiC IV |
Convertitore A/D | 14 bit |
Dimensioni Immagine | 4752 x 3168 3456 x 2304 2353 x 1568 |
Formati Immagine | RAW: .CR2 Jpeg (Exif 2.21) - Fine / Normale RAW + Jpeg sRAW1 ( 7,1 Mp) sRAW2 ( 3,8 Mp ) |
Lenti supportate | Canon EF / EF-s |
Riduzione della polvere | EOS I.C.S - Materiali antistatici, scuotimento meccanico sensore, mappatura digitale |
Auto focus | 9 punti TTL Range di lavoro: -0,5 EV , 18 EV Modalità: One Shot, AI Servo, AI Focus, Fuoco manuale |
Regolazione messa a fuoco su singolo obiettivo | Si, microregolazione di +/-20 step con memoria per 20 obiettivi |
Esposimetro | TTL multizona a 35 settori; da 0,0 EV a 20 EV |
Compensazione dell'esposizione | +/- 2 EV con incrementi di 1/3 o 1/2 EV |
Esposizione bracketing | +/- 2 EV con incrementi di 1/3 o 1/2 EV |
Sensibilità | Auto ISO ( 100 - 1600 ISO ) ISO 100 - 3200 con incrementi di 0,3 o 1 EV H1 (6400 ISO), H2 (12800 ISO) |
Otturatore | Meccanico a scorrimento verticale: 30" - 1/8000" |
Bilanciamento del bianco | Auto, Giorno, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore (2500 - 10.000 Kelvin) |
Bracketing del bilanciamento del bianco | +/- 3 livelli - Blu, ambra o magenta, verde |
Picture style | Standard, ritratto, paesaggio, neutro, fedele, monocromatico, 3 impostazioni custom |
Algoritmi avanzati di gestione immagine | Priorità alte luci, auto lighting optimizer (4 livelli), riduzione rumore lunghe esposizioni, riduzione rumore alti ISO (4 livelli), compensazione automatica della vignettatura |
Spazio colore | sRGB, Adobe RGB |
Mirino | Pentaprisma con copertura al 95% del campo inquadrato - Rapporto di ingrandimento 0.95x |
Schermi di messa a fuoco opzionali | Ef-A, Ef-D, Ef-S |
Schermo LCD | 3" TFT LCD da 920.000 pixel |
Live View | Live TTL dal sensore Copertura Integrale Esposizione valutativa in tempo reale e simulazione dell'esposizione |
Flash | Flash integrato a scomparsa
E-TTL II NG 13 Campo di vista: 27 mm equivaenti al formato 35 mm |
Modalità di scatto | Auto, Creative Auto, Program, Priorità dei tempi Tv, Priorità dei diaframmi Av, Manuale, Profondità di campo, ritratto, paesaggio, macro, sport,ritratto notturno, senza flash, 2 modalità custom |
Supporto di registrazione | Schede di memoria CF tipo I e II con supporto UDMA |
Alimentazione | Batteria dedicata agli ioni di litio BP-511 |
Dimensioni | 146 x 108 x 74 mm |
Peso | 822 g (solo corpo macchina con batteria) |