STAMPA | ET-7700 |
ET-7750 |
Formato | A4 | A3 |
Tecnologia stampa | Epson Micro Piezo, testina 360 ugelli (nero) / 180 ugelli (colore) | |
Risoluzione | 5760x1440 dpi | |
Inchiostri | 5 colori: Nero pigmenti + CYMK dye | |
Dimensione goccia | Variable-sized Droplet, dimensione minima 1,5 pl | |
Velocità stampa ISO 24734 | 13 ppm monocromatico, 10 ppm colore |
|
Velocità stampa | 32 ppm (carta comune), 20 secondi per 1 foto 10x15 (carta Premium) | 28 ppm (carta comune), 20 secondi per 1 foto 10x15 (carta Premium) |
Gestione carta | Cassetto 100 fogli A4 + cassetto 15x18max | Cassetto 100 fogli A4 |
Grammatura | 64 - 300 g/mq | |
Fronte/retro | SI | SI (Solo A4) |
Stampa CD/DVD | SI | |
Interfaccia | USB, Ethernet, Wi-Fi (Wi-Fi Direcet) | |
Servizi | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
|
Schede di memoria | SD/SDHC/SDXC | |
Display | Colore, 2,7" (6,8cm) | |
Rendimento inchiostro incluso (2 set) | Nero: 14.000 pag. o 3.400 foto Colore: 9.000 pag. o 3.400 foto |
|
Rendimenti inchiostri successivi (1 set) | Nero: 8.000 pag. o 1.900 foto Colore: 5.000 pag. o 1.900 foto |
|
Prezzo | € 599,99 |
€ 699,99 |
Prezzo inchiostro | CYMK dye (70 ml): € 13,99 / Nero pig. (140 ml): € 20,49 | |
SCANSIONE | ||
Tecnologia | CIS | |
Risoluzione | 1200x2400 dpi | |
Velocità scansione | 2,2 msec/linea @ 300 dpi (colore) | |
ADF | NO | |
BODY | ||
Dimensioni | 425x359x161 mm | 526x415x168 mm |
Peso | 8 Kg | 10,5 Kg |
Consumo energetico | 15W (stampa) / 1,1W (sleep) |
15W (stampa) / 1W (sleep) |
La ET-7700 è una stampante multifunzione 3-in-1, che offre funzioni di stampa, scansione e copia.
Le specifiche di stampa e scansione, consolidate da diversi anni a questa parte, non offrono sorprese in termini di risoluzione.
Buona la dotazione di interfacce, mentre rimane a nostro avviso criticabile la gestione dei supporti: per una stampante che trova la sua giustificazione solo in caso di elevati volumi di stampa, un cassetto di alimentazione da soli 100 fogli, un'alimentazione posteriore a foglio singolo da utilizzare per supporti di elevato spessore, e un cassetto di raccolta da 50 appaiono decisamente inadeguati. Per quanti prevedono di fare un uso intensivo della funzione scansione/copia, anche l'assenza dell'alimentatore automatico di originali da acquisire (ADF) potrebbe risultare un limite importante.