Ieri Nikon ha presentato la sua nuova mirrorless full frame, Nikon Z5 II, che rappresenta un'evoluzione consistente del modello precedente, anche se l'aumento delle prestazioni ha visto anche una lievitazione del prezzo.
Rispetto a Z5 l'utilizzo di un processore di ultima generazione e di un sensore retroilluminato hanno portato a un balzo in avanti delle prestazioni, avvicinando sotto diversi aspetti Z5II alle sorelle maggiori in gamma. Qui sotto mettiamo a confronto la nuova nata con il modello precedente e con Nikon Zf e Nikon Z6III
Specifiche | Nikon Z5 | Nikon Z5 II | Nikon Zf | Nikon Z6 III |
---|---|---|---|---|
Sensore | 24,3 MP CMOS full-frame | 24,5 MP BSI-CMOS full-frame | 24,5 MP BSI-CMOS full-frame | 24,5 MP CMOS parzialmente stacked full-frame |
Processore | EXPEED 6 | EXPEED 7 | EXPEED 7 | EXPEED 7 |
Autofocus | Sistema AF a rilevamento di fase con 273 punti | Sistema AF con riconoscimento del soggetto e 3D Tracking | Sistema AF con riconoscimento del soggetto e 3D Tracking | Sistema AF avanzato con 299 punti e copertura quasi totale |
Scatto continuo | Fino a 4,5 fps | Fino a 11fps meccanico - 30fps elettronico | Fino a 14 fps | Fino a 20 fps in RAW; 120 fps JPEG DX |
Stabilizzazione | Stabilizzazione su 5 assi (5 stop) | Stabilizzazione su 5 assi (7,5 stop) | Stabilizzazione su 5 assi (8 stop) | Stabilizzazione su 5 assi (8 stop) |
Video | 4K UHD fino a 30p in modalità ritaglio | 4K UHD fino a 30p su sensore pieno 4K UHD fino a 60p ritaglio 1.5x |
4K UHD fino a 30p su sensore pieno 4K UHD fino a 60p ritaglio 1.5x |
6K fino a 60p N-RAW; 4K fino a 120p DX |
Mirino elettronico | 3,69 milioni di punti | 3,69 milioni di punti (3.000 nit) | 3,69 milioni di punti | 5,76 milioni di punti (4.000 nit) |
Schermo LCD | Inclinabile da 3,2" | Touchscreen articolato da 3,2" | Touchscreen articolato da 3,2" | Touchscreen articolato migliorato da 3,2" |
Slot per schede | Doppio slot SD UHS-II | Doppio slot SD UHS-II | Slot SD UHS-II + Micro SD UHS-I | Slot CFexpress + SD UHS-II |
Peso | Circa 675 g | Circa 700 g | Circa 710 g | Circa 760 g |
Prezzo | €1.449 | €1.899 | €2.499 | €2.799 |
Attualmente forse il confronto più interessante è quello con Nikon Z6 II, che si posiziona su una fascia di prezzo comparabile a quella della nuova nata, con un prezzo di €1.999, ma che recentemente è sceso anche fino a €1.799.
Specifiche | Nikon Z5 II | Nikon Z6 II |
---|---|---|
Sensore | 24,5 MP BSI-CMOS full-frame | 24,5 MP CMOS BSI full-frame |
Processore | EXPEED 7 | Doppio EXPEED 6 |
Autofocus | Sistema AF con riconoscimento del soggetto e 3D Tracking | AF ibrido con 273 punti |
Scatto continuo | Fino a 11fps meccanico - 30fps elettronico | Fino a 14 fps |
Stabilizzazione | Stabilizzazione su 5 assi (7,5 stop) | Stabilizzazione su 5 assi (5 stop) |
Video | 4K UHD fino a 30p su sensore pieno 4K UHD fino a 60p ritaglio 1.5x |
4K UHD fino a 30p su sensore pieno 4K UHD fino a 60p ritaglio 1.5x |
Mirino elettronico | 3,69 milioni di punti (3.000 nit) | 3,69 milioni di punti |
Schermo LCD | Touchscreen articolato da 3,2" | Touchscreen inclinabile da 3,2" |
Slot per schede | Doppio slot SD UHS-II | 1x CFexpress/XQD + 1x SD UHS-II |
Peso | Circa 700 g | Circa 705 g con batteria e card |
Prezzo (approssimativo) | €1.899 | €1.799/€1.999 |
Dalla sua la nuova Nikon Z5 II ha il più recente processore EXPEED 7 e con esso tutti gli algoritmi di riconoscimento dei soggetti che troviamo anche sulle ammirglie Nikon Z9 e Nikon Z8.
In chiusura vi ricordiamo tutti i prezzi ufficiali per il mercato italiano come stabiliti dal distributore ufficiale Nital:
- Nikon Z5II solo corpo con scheda SDXC 128 GB: 1.899,00 €
- Nikon Z5II con ottica Nikkor 24-50mm f/4-6.3 VR con scheda SDXC 128 GB: 2.199,00 €
- Nikon Z5II con ottica Nikkor 24-70mm f/4 S con scheda SDXC 128 GB: 2.499,00 €
- Nikon Z5II con ottica Nikkor 24-200mm f/4-6.3 VR con scheda SDXC 128 GB: 2.699,00 €